La vittoria di Jannik Sinner al torneo dei Wimbledon gli consente di allungare in vetta al ranking mondiale. Lo spagnolo Alcaraz, attuale n.2, ha visto aumentare a 3.430 punti il distacco dall’azzurro, che dopo essersi fermato agli ottavi di finale ad Halle, eliminato da Alexander Bublik.(primo torneo, dallo scorso ottobre, in cui non raggiunge almeno i quarti), si è imposto nel Major londinese, detronizzando proprio l’iberico campione sull’erba londinese nel precedente biennio.
🏆 Wimbledon in archivio: Italia ben rappresentata
Con il sorteggio di Wimbledon in arrivo, l’Italia si presenta con quattro giocatori tra i primi 40 del ranking ATP, tutti inseriti tra le teste di serie:
- Jannik Sinner (n.1)
- Lorenzo Musetti (n.7)
- Flavio Cobolli (n.19)
- Matteo Berrettini (n.36)
Saranno in totale dieci gli italiani al via nel tabellone principale, grazie anche ai recenti ritiri di Arthur Fils e Casper Ruud, che hanno permesso il rientro di Fabio Fognini.
🇮🇹 Italiani in Top 100 ATP (classifica aggiornata)
| Posizione | Giocatore | Punti | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 12.030 | (=) |
| 7 | Lorenzo Musetti | 3.350 | (=) |
| 19 | Flavio Cobolli | 2.385 | (+5) |
| 36 | Matteo Berrettini | 1.475 | (-1) |
| 40 | Lorenzo Sonego | 1.215 | (+7) |
| 44 | Matteo Arnaldi | 1.165 | (-1) |
| 55 | Luciano Darderi | 1.039 | (+4) |
| 63 | Mattia Bellucci | 924 | (+10) |
| 94 | Luca Nardi | 655 | (+1) |
🔝 Top 10 Ranking ATP (agg. settimana corrente)
| Posizione | Giocatore | Nazionalità | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | ITA | 12.030 |
| 2 | Carlos Alcaraz | ESP | 8.600 |
| 3 | Alexander Zverev | GER | 6.310 |
| 4 | Taylor Fritz | USA | 5.035 |
| 5 | Jack Draper | GBR | 4.650 |
| 6 | Novak Djokovic | SRB | 4.130 |
| 7 | Lorenzo Musetti | ITA | 3.350 |
| 8 | Holger Rune | DEN | 3.340 |
| 9 | Ben Shelton | USA | 3.330 |
| 10 | Andrej Rublev | RUS | 3.110 |


